ポリイミド原料
ポリイミドの改質にご使用ください。
JFEケミカルは自社原料、合成技術を利用し、様々なポリイミド原料を開発、商品化しています。

s-BPDA
Cas No. 2420-87-3

製品名 | BPDA | |
---|---|---|
化合物名 | 3,3′,4,4′-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物 | |
Chemical Name | 3,3′,4,4′-biphenyltetracarboxylic dianhydride | |
分子式 | C16H6O6 | |
登録番号等 | CAS No. | 2420-87-3 |
化審法 | (4)-833 | |
TSCA | 登録あり | |
EINECS | 219-342-9 | |
製品仕様 | 外観 | 白~淡黄色固体 |
純度 | 99.9%以上 | |
物性 | 分子量 | 294.2 |
比重 | – | |
引火点 | – | |
融点 | 298°C | |
沸点 | – | |
荷姿 | 20kgファイバードラム | |
適用法規 | 消防法 | 非危険物 |
用途例 | 機能性樹脂原料 | |
生産規模 | 工場生産 |
a-BPDA
Cas No. 36978-41-3

製品名 | a-BPDA | |
---|---|---|
化合物名 | 2,3,3′,4′-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物 | |
Chemical Name | 2,3,3’,4’-Biphenyltetracarboxylic dianhydride | |
分子式 | C16H6O6 | |
登録番号等 | CAS No. | 36978-41-3 |
化審法 | 4-1371 | |
TSCA | 登録あり | |
安衛法 | 8-(4)-670 | |
EINECS | – | |
製品仕様 | 外観 | 白~淡黄色の結晶性粉末 |
純度 | 99%以上 | |
物性 | 分子量 | 294.2 |
融点 | 195℃ | |
沸点 | – | |
用途例 | 機能性樹脂原料 | |
生産規模 | 開発品 |
DAPE
Cas No. 2657-87-6

製品名 | DAPE | |
---|---|---|
化合物名 | 3,4′-ジアミノジフェニルエーテル | |
Chemical Name | 3,4′-diaminodiphenyl ether | |
分子式 | C12H12N2O | |
登録番号等 | CAS No. | 2657-87-6 |
化審法 | (3)-3633 | |
TSCA | – | |
EINECS | 220-190-0 | |
製品仕様 | 外観 | 白色~淡褐色の粉末または固体 |
純度 | 99%以上 | |
物性 | 分子量 | 200.2 |
比重 | – | |
引火点 | 230°C | |
融点 | 73-77°C | |
沸点 | 232°C(0.67kPa) | |
荷姿 | ファイバードラム | |
適用法規 | 消防法 | 非危険物 |
用途例 | 機能性樹脂原料 | |
生産規模 | 受注生産 |
BAFL
Cas No. 15499-84-0

製品名 | BAFL | |
---|---|---|
化合物名 | 9,9-ビス(4-アミノフェニル)フルオレン | |
Chemical Name | 9,9-Bis(4-aminophenyl)fluorene | |
分子式 | C25H20N2 | |
登録番号等 | CAS No. | 15499-84-0 |
化審法 | (4)-1619 | |
TSCA | – | |
EINECS | – | |
製品仕様 | 外観 | 白色粉末 |
純度 | 99%以上 | |
物性 | 分子量 | 348.5 |
比重 | – | |
引火点 | 200°C以上 | |
融点 | 237~239°C | |
沸点 | – | |
荷姿 | 20kgファイバードラム | |
適用法規 | 消防法 | 非危険物 |
用途例 | 機能性樹脂原料 | |
生産規模 | 工場生産 |
BPAF
Cas No. 135876-30-1

製品名 | BPAF | |
---|---|---|
化合物名 | 9,9-ビス(3,4-ジカルボキシフェニル)フルオレン二酸無水物 | |
Chemical Name | 9,9-Bis(3,4-dicarboxyphenyl)fluorene dianhydride | |
分子式 | C29H14O6 | |
登録番号等 | CAS No. | 135876-30-1 |
化審法 | – | |
TSCA | – | |
EINECS | – | |
製品仕様 | 外観 | 白~淡黄色結晶 |
純度 | – | |
物性 | 分子量 | 458.4 |
比重 | – | |
引火点 | – | |
融点 | 271.5°C | |
沸点 | – | |
荷姿 | ファイバードラム | |
適用法規 | 消防法 | 非危険物 |
用途例 | 機能性樹脂原料 | |
生産規模 | 受注生産 |
BPF-AN
Cas No. 47823-88-1

製品名 | BPF-AN | |
---|---|---|
化合物名 | 9,9-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]フルオレン | |
Chemical Name | 9,9-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl] fluorene | |
分子式 | C37H28N2O2 | |
登録番号等 | CAS No. | 47823-88-1 |
化審法 | – | |
TSCA | – | |
EINECS | – | |
製品仕様 | 外観 | 白~淡黄色の結晶 |
純度 | 99%以上 | |
物性 | 分子量 | 532.63 |
融点 | – | |
沸点 | – | |
用途例 | 機能性樹脂原料 | |
生産規模 | 開発品 |
BPF-PA
Cas No. 59507-08-3

製品名 | BPF-PA | |
---|---|---|
化合物名 | 9,9-ビス[4-(3,4-ジカルボシキフェノキシ)フェニル]フルオレン二酸無水物 | |
Chemical Name | 9,9-Bis[4-(3,4-dicarboxyphenoxy)phenyl]fluorene dianhydride | |
分子式 | C41H22O8 | |
登録番号等 | CAS No. | 59507-08-3 |
化審法 | – | |
TSCA | – | |
EINECS | – | |
製品仕様 | 外観 | 白~淡黄色の粉末 |
純度 | 99%以上 | |
物性 | 分子量 | 642.61 |
融点 | 252~254℃ | |
沸点 | – | |
用途例 | 機能性樹脂原料 | |
生産規模 | 開発品 |