インデン誘導体
インデン誘導体の供給では、
世界最大規模です。
インデン誘導体は、光機能材料、機能性樹脂、および、医薬中間体などの原料として注目されています。JFEケミカルは、世界最大規模となる、年間数千トンのインデン類を生産しています。
インデン
Cas No. 95-13-6
| 製品名 | インデン | |
|---|---|---|
| 化合物名 | インデン | |
| Chemical Name | indene | |
| 分子式 | C9H8 | |
| 登録番号等 | CAS No. | 95-13-6 |
| 化審法 | (4)-580 | |
| TSCA | 登録あり | |
| EINECS | 202-393-6 | |
| 製品仕様 | 外観 | 無色~淡黄色の液体 |
| 純度 | 94.5%以上 | |
| 物性 | 分子量 | 116.2 |
| 比重 | 0.990(15/4°C) | |
| 引火点 | 49°C | |
| 融点 | -2°C | |
| 沸点 | 182.7°C | |
| 荷姿 | 200Lドラム缶、ローリー | |
| 適用法規 | 消防法 | 第四類引火性液体第二石油類非水溶性液体 (1,000L) |
| 用途例 | 光機能材料原料 | |
| 機能性樹脂原料 | ||
| 医薬中間体原料 | ||
| 生産規模 | 工場生産 |
インダン
Cas No. 496-11-7
| 製品名 | インダン | |
|---|---|---|
| 化合物名 | インダン | |
| Chemical Name | indane | |
| 分子式 | C9H10 | |
| 登録番号等 | CAS No. | 496-11-7 |
| 化審法 | 未登録 | |
| TSCA | 登録あり | |
| EINECS | 207-814-7 | |
| 製品仕様 | 外観 | 無色~淡黄色の液体 |
| 純度 | 99%以上 | |
| 物性 | 分子量 | 118.2 |
| 比重 | 0.965(15/4°C) | |
| 引火点 | 50°C | |
| 融点 | -51.4°C | |
| 沸点 | 176.5°C | |
| 荷姿 | 18L石油缶、200Lドラム缶 | |
| 適用法規 | 消防法 | 第四類引火性液体第二石油類非水溶性液体 (1,000L) |
| 用途例 | メタロセン触媒 | |
| 医薬中間体原料 | ||
| 有機中間体 | ||
| 生産規模 | 受注生産 |
3-メチルインデン
Cas No. 767-60-2
| 製品名 | 3-メチルインデン | |
|---|---|---|
| 化合物名 | 3-メチルインデン | |
| Chemical Name | 3-Methylindene | |
| 分子式 | C10H10 | |
| 登録番号等 | CAS No. | 767-60-2 |
| 化審法 | – | |
| TSCA | – | |
| EINECS | – | |
| 製品仕様 | 外観 | 液体 |
| 純度 | 95%以上 | |
| 物性 | 分子量 | 130.19 |
| 融点 | – | |
| 沸点 | 206℃ | |
| 用途例 | 機能性樹脂原料 | |
| 生産規模 | 開発品 |
1-インダノール
Cas No. 6351-10-6
| 製品名 | 1-インダノール | |
|---|---|---|
| 化合物名 | 1-インダノール | |
| Chemical Name | 1-Indanol | |
| 分子式 | C9H10O | |
| 登録番号等 | CAS No. | 6351-10-6 |
| 化審法 | – | |
| TSCA | – | |
| EINECS | 228ー755ー3 | |
| 製品仕様 | 外観 | 白~淡黄色の結晶 |
| 純度 | 99%以上 | |
| 物性 | 分子量 | 134.178 |
| 融点 | 50~54度 | |
| 沸点 | – | |
| 用途例 | 機能性樹脂原料 | |
| 生産規模 | 開発品 |
1,2-インダンジオール
Cas No. 4370-02-9
| 製品名 | 1,2-インダンジオール | |
|---|---|---|
| 化合物名 | 1,2-インダンジオール | |
| Chemical Name | 1,2-Indandiol | |
| 分子式 | C9H10O2 | |
| 登録番号等 | CAS No. | 4370-02-9 |
| 化審法 | – | |
| 安衛法 | 7-(1)-535 | |
| TSCA | – | |
| EINECS | – | |
| 製品仕様 | 外観 | 固体 |
| 純度 | 95%以上 | |
| 物性 | 分子量 | 150.177 |
| 融点 | – | |
| 沸点 | – | |
| 用途例 | 機能性樹脂原料 | |
| 生産規模 | 受注生産 |
SPI
Cas No. 1568-80-5
| 製品名 | SPI | |
|---|---|---|
| 化合物名 | 3,3,3′,3′-テトラメチル-1,1′-スピロビインダン-6,6′-ジオール | |
| Chemical Name | 3,3,3′,3′-Tetramethyl-1,1′-spirobiindan-6,6′-diol | |
| 分子式 | C21H24O2 | |
| 登録番号等 | CAS No. | 1568-80-5 |
| 化審法 | – | |
| 安衛法 | 7-(1)-893 | |
| TSCA | 登録あり | |
| EINECS | 登録なし | |
| 製品仕様 | 外観 | 白色粉末 |
| 純度 | 98%以上 | |
| 物性 | 分子量 | 308.421 |
| 融点 | 218℃ | |
| 沸点 | – | |
| 荷姿 | – | |
| 適用法規 | 消防法 | – |
| 用途例 | 機能性樹脂原料 | |
| 生産規模 | 開発品 |
TMHI
Cas No. 10527-11-4
| 製品名 | TMHI | |
|---|---|---|
| 化合物名 | 3-(4-ヒドロキシフェニル)-1,1,3-トリメチル-5-インダノール | |
| Chemical Name | 3-(4-Hydroxyphenyl)-1,1,3-trimethyl-5-indanol | |
| 分子式 | C18H20O2 | |
| 登録番号等 | CAS No. | 10527-11-4 |
| 化審法 | (4)-1203 | |
| TSCA | 登録あり | |
| EINECS | 234-085-2 | |
| 製品仕様 | 外観 | 白色粉末 |
| 純度 | 98%以上 | |
| 物性 | 分子量 | 268.35 |
| 融点 | 195-196℃ | |
| 沸点 | – | |
| 用途例 | 機能性樹脂原料 | |
| 生産規模 | 開発品 |
