フルオレン誘導体は、感光体、光機能材料、機能性樹脂、有機中間体、有機ELの分野で注目されています。フルオレンを樹脂の骨格中に導入すると、高屈折率と低複屈折の両立、耐熱性といった、他の材料では見られない樹脂特性が得られます。
私たちは、これまで数多くのフルオレン誘導体を手掛け、ご提供しています。

フルオレン誘導体は、感光体、光機能材料、機能性樹脂、有機中間体、有機ELの分野で注目されています。フルオレンを樹脂の骨格中に導入すると、高屈折率と低複屈折の両立、耐熱性といった、他の材料では見られない樹脂特性が得られます。
私たちは、これまで数多くのフルオレン誘導体を手掛け、ご提供しています。
製品名 | フルオレン | |
---|---|---|
略称 | - | |
化合物名 | フルオレン | |
Chemical Name | fluorene | |
化学構造 |
![]() |
|
分子式 | C13H10 | |
登録番号等 | CAS No. | 86-73-7 |
化審法 | (4)-643 | |
TSCA | 登録あり | |
EINECS | 201-695-5 | |
製品仕様 | 外観 | 白色ないし灰白色の結晶 |
純度 | 95%以上 | |
物性 | 分子量 | 166.2 |
比重 | 1.202(25/4°C) | |
引火点 | 151°C | |
融点 | 115~117°C | |
沸点 | 295°C | |
荷姿 | 20kg紙袋、ファイバードラム | |
適用法規 | 消防法 | 指定可燃物(可燃性固体)(3,000kg) |
用途例 | 電子写真感光体原料 | |
光機能性原料 | ||
機能性樹脂原料 | ||
有機中間体原料 | ||
生産規模 | 工場生産 |
製品名 | フルオレノン | |
---|---|---|
略称 | - | |
化合物名 | 9-フルオレノン | |
Chemical Name | 9-fluorenone | |
化学構造 |
![]() |
|
分子式 | C13H8O | |
登録番号等 | CAS No. | 486-25-9 |
化審法 | (4)-1618 | |
TSCA | 登録あり | |
EINECS | 207-630-7 | |
製品仕様 | 外観 | 黄色結晶 |
純度 | 99%以上 | |
物性 | 分子量 | 180.2 |
比重 | 1.130(25/4°C) | |
引火点 | 153°C | |
融点 | 83~83.5°C | |
沸点 | 341.5°C | |
荷姿 | 20kg紙袋、ファイバードラム | |
適用法規 | 消防法 | 指定可燃物(可燃性固体)(3,000kg) |
用途例 | 電子写真感光体原料 | |
光機能性原料 | ||
機能性樹脂原料 | ||
生産規模 | 有機中間体原料 | |
工場生産 |
製品名 | ビスフェノールフルオレン | |
---|---|---|
略称 | BPFL | |
化合物名 | 9,9-ビス(4-ヒドロキシフェニル)フルオレン | |
Chemical Name | 9,9-Bis(4-hydroxyphenyl)fluorene | |
化学構造 |
![]() |
|
分子式 | C13H8O2 | |
登録番号等 | CAS No. | 3236-71-3 |
化審法 | (4)-1620 | |
TSCA | ||
EINECS | ||
製品仕様 | 外観 | 白色結晶 |
純度 | 98%以上 | |
物性 | 分子量 | 350.4 |
比重 | ||
引火点 | 200°C以上 | |
融点 | 223~226°C | |
沸点 | ||
荷姿 | 20kgファイバードラム | |
取扱い |
直接皮膚や粘膜に接触するとかぶれる可能性があります。
お取扱い時には保護具(眼鏡、手袋等)を着用ください。 また、SDSを必ずお読みください。 |
|
適用法規 | 消防法 | 非危険物 |
用途例 | 機能性樹脂原料 | |
生産規模 | 工場生産 |
製品名 | ビスクレゾールフルオレン | |
---|---|---|
略称 | BCF | |
化合物名 | 9,9-ビス(3-メチル-4-ヒドロキシフェニル)フルオレン | |
Chemical Name | 9,9-Bis(3-methyl-4-hydroxyphenyl)fluorene | |
化学構造 |
![]() |
|
分子式 | C27H22O2 | |
登録番号等 | CAS No. | 88938-12-9 |
化審法 | (4)-1869 | |
TSCA | ||
EINECS | ||
製品仕様 | 外観 | 白色結晶 |
純度 | 99%以上 | |
物性 | 分子量 | 378.5 |
比重 | ||
引火点 | ||
融点 | 218~219°C | |
沸点 | ||
荷姿 | 20kg紙袋、ファイバードラム | |
適用法規 | 消防法 | 非危険物 |
用途例 | 機能性樹脂原料 | |
生産規模 | 受注生産 |
製品名 | ビスアミノフェニルフルオレン | |
---|---|---|
略称 | BAFL | |
化合物名 | 9,9-ビス(4-アミノフェニル)フルオレン | |
Chemical Name | 9,9-Bis(4-aminophenyl)fluorene | |
化学構造 |
![]() |
|
分子式 | C25H20N2 | |
登録番号等 | CAS No. | 15499-84-0 |
化審法 | (4)-1619 | |
TSCA | ||
EINECS | ||
製品仕様 | 外観 | 白色粉末 |
純度 | 99%以上 | |
物性 | 分子量 | 348.5 |
比重 | ||
引火点 | 200°C以上 | |
融点 | 237~239°C | |
沸点 | ||
荷姿 | 20kgファイバードラム | |
適用法規 | 消防法 | 非危険物 |
用途例 | 機能性樹脂原料 | |
生産規模 | 工場生産 |
製品名 | ビス無水フタル酸フルオレン | |
---|---|---|
略称 | BPAF | |
化合物名 | 9,9-ビス(3,4-ジカルボキシフェニル)フルオレン二酸無水物 | |
Chemical Name | 9,9-Bis(3,4-dicarboxyphenyl)fluorene dianhydride | |
化学構造 |
![]() |
|
分子式 | C29H14O6 | |
登録番号等 | CAS No. | 135876-30-1 |
化審法 | ||
TSCA | ||
EINECS | ||
製品仕様 | 外観 | 白~淡黄色結晶 |
純度 | ||
物性 | 分子量 | 458.4 |
比重 | ||
引火点 | ||
融点 | 271.5°C | |
沸点 | ||
荷姿 | ファイバードラム | |
適用法規 | 消防法 | 非危険物 |
用途例 | 機能性樹脂原料 | |
生産規模 | 受注生産 |
製品名 | 2,7-ジブロモフルオレン | |
---|---|---|
略称 | FL-BR | |
化合物名 | 2,7-ジブロモフルオレン | |
Chemical Name | 2,7-dibromofluorene | |
化学構造 |
![]() |
|
分子式 | C13H8Br2 | |
登録番号等 | CAS No. | 16433-88-8 |
化審法 | ||
TSCA | ||
EINECS | ||
製品仕様 | 外観 | 白~淡黄色結晶 |
純度 | ||
物性 | 分子量 | 324.0 |
比重 | ||
引火点 | ||
融点 | 166°C | |
沸点 | ||
荷姿 | ファイバードラム | |
適用法規 | 消防法 | 非危険物 |
用途例 | 有機中間体 | |
生産規模 | 受注生産 |
製品名 | 2,7-ジブロモフルオレノン | |
---|---|---|
略称 | FLON-BR | |
化合物名 | 2,7-ジブロモ-9-フルオレノン | |
Chemical Name | 2,7-dibromo-9-fluorenone | |
化学構造 |
![]() |
|
分子式 | C13H6Br2O | |
登録番号等 | CAS No. | 14348-75-5 |
化審法 | ||
TSCA | ||
EINECS | ||
製品仕様 | 外観 | 黄色固体 |
純度 | ||
物性 | 分子量 | 338.0 |
比重 | ||
引火点 | ||
融点 | 206°C | |
沸点 | ||
荷姿 | ファイバードラム | |
適用法規 | 消防法 | 非危険物 |
用途例 | 有機中間体 | |
生産規模 | 受注生産 |
化合物名 | 略称 | CAS No. |
---|---|---|
9,9-ビス(3-メチル-4-アミノフェニル)フルオレン | BTFL | 107934-60-1 |
9,9-ビス(3-アミノ-4-ヒドロキシフェニル)フルオレン | BAHF | 20638-07-7 |
9,9-ビス(3-フルオロ-4-アミノフェニル)フルオレン | BFAF | 127926-65-2 |
9,9-ビス[4-(アミノフェノキシ)フェニル]フルオレン | BPF-AN | 47823-88-1 |
9,9-ビス[4-(3,4-ジカルボキシフェノキシ)フェニル]フルオレン二酸無水物 | BPF-PA | 59507-08-3 |
9,9-ビス{4-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル}フルオレン | BPEF | 117344-32-8 |
詳細は、お問い合わせください。