特种烯烃
定制烯烃材料。
JFE化工开发有前景的半导体抗蚀剂专用烯烃、有机晶体管的介电材料、显示器的光学薄膜、电荷传输材料等。

1-VN
Cas No. 826-74-4

产品名称 | 1-VN | |
---|---|---|
化合物名称 | 1-乙烯萘 | |
Chemical Name | 1-vinylnaphtalene | |
分子式 | C12H10 | |
注册编号等 | CAS No. | 826-74-4 |
ENCS | – | |
TSCA | 未注册 | |
EINECS | 212-560-5 | |
产品规格 | 外观 | 无色透明液体 |
纯度 (%) | ≥99% | |
物理属性 | 分子量 | 154.21 |
熔点 | – | |
沸点 | – | |
用途例 | 功能性树脂原料 | |
生产规模 | 开发产品 |
DVBP
Cas No. 4433-13-0

产品名称 | DVBP | |
---|---|---|
化合物名称 | 4,4′- 二乙烯基-1,1′-联苯 | |
Chemical Name | 4,4′-Divinylbiphenyl | |
分子式 | C16H14 | |
注册编号等 | CAS No. | 4433-13-0 |
化审法 | – | |
TSCA | – | |
EINECS | – | |
产品规格 | 外观 | 白色至淡黄色固体 |
纯度 (%) | ≥98% | |
物理属性 | 分子量 | 206.28 |
熔点 | – | |
沸点 | – | |
用途例 | 功能性树脂原料 | |
生产规模 | 开发产品 |
DABP
Cas No. 36531-93-8

产品名称 | DABP | |
---|---|---|
化合物名称 | – | |
Chemical Name | 4,4′-Divinylbiphenyl | |
分子式 | C16H14 | |
注册编号等 | CAS No. | 36531-93-8 |
化审法 | – | |
TSCA | – | |
EINECS | – | |
产品规格 | 外观 | – |
纯度 (%) | – | |
物理属性 | 分子量 | 322.36 |
熔点 | 66℃ | |
沸点 | – | |
用途例 | 功能性树脂原料 | |
生产规模 | 开发产品 |
1-NMA
Cas No. 53223-83-9

产品名称 | 1-NMA | |
---|---|---|
化合物名称 | – | |
Chemical Name | (1-Naphthyl)methyl acrylate | |
分子式 | C14H12O2 | |
注册编号等 | CAS No. | 53223-83-9 |
ENCS | – | |
TSCA | – | |
EINECS | – | |
产品规格 | 外观 | – |
纯度 (%) | – | |
物理属性 | 分子量 | 212.24 |
熔点 | – | |
沸点 | – | |
用途例 | 功能性树脂原料 | |
生产规模 | 开发产品 |