聚酰亚胺原料
请用于改性聚酰亚胺。
JFE 化工利用本公司原料和合成技术,开发制造特殊的聚酰亚胺原料。

s-BPDA
Cas No. 2420-87-3

| 产品名称 | BPDA | |
|---|---|---|
| 化合物名称 | 3,3′,4,4′-联苯四甲酸二酐 | |
| Chemical Name | 3,3′,4,4′-biphenyltetracarboxylic dianhydride | |
| 分子式 | C16H6O6 | |
| 注册编号等 | CAS No. | 2420-87-3 |
| ENCS | (4)-833 | |
| TSCA | 已注册 | |
| EINECS | 219-342-9 | |
| 产品规格 | 外观 | 白~淡黄色固体 |
| 纯度 (%) | ≧99.9 | |
| 物理属性 | 分子量 | 294.2 |
| 比重 | – | |
| 闪点 | – | |
| 熔点 | 298°C | |
| 沸点 | – | |
| 包装外形 | 20kg紙桶 | |
| 适用法规 | 消防法 | 非危险品 |
| 用途例 | 功能树脂原料 | |
| 生产规模 | 工厂生产 |
a-BPDA
Cas No. 36978-41-3

| 产品名称 | a-BPDA | |
|---|---|---|
| 化合物名称 | 2,3,3′,4′-联苯四甲酸二酐 | |
| Chemical Name | 2,3,3’,4’-Biphenyltetracarboxylic dianhydride | |
| 分子式 | C16H6O6 | |
| 注册编号等 | CAS No. | 36978-41-3 |
| ENCS | 4-1371 | |
| TSCA | 挂号的 | |
| EINECS | 8-(4)-670 | |
| 产品规格 | 外观 | 白色至淡黄色固体 |
| 纯度 (%) | ≧99.9 | |
| 物理属性 | 分子量 | 294.2 |
| 熔点 | 195℃ | |
| 沸点 | – | |
| 用途例 | 功能性树脂原料 | |
| 生产规模 | 开发产品 |
DAPE
Cas No. 2657-87-6

| 产品名称 | DAPE | |
|---|---|---|
| 化合物名称 | 3,4′-二氨基二苯醚 | |
| Chemical Name | 3,4′-diaminodiphenyl ether | |
| 分子式 | C12H12N2O | |
| 注册编号等 | CAS No. | 2657-87-6 |
| ENCS | (3)-3633 | |
| TSCA | – | |
| EINECS | 220-190-0 | |
| 产品规格 | 外观 | 白色至浅棕色粉末或固体 |
| 純度 (%) | ≧99% | |
| 物理属性 | 分子量 | 200.2 |
| 比重 | – | |
| 闪点 | 230°C | |
| 熔点 | 73-77°C | |
| 沸点 | 232°C(0.67kPa) | |
| 包装外形 | 瓦楞紙桶 | |
| 适用法规 | 消防法 | 非危险品 |
| 用途例 | 功能树脂原料 | |
| 生产规模 | 订单生产 |
BAFL
Cas No. 15499-84-0

| 产品名称 | BAFL | |
|---|---|---|
| 化合物名称 | 9,9-双(4-氨基苯基)芴 | |
| Chemical Name | 9,9-Bis(4-aminophenyl)fluorene | |
| 分子式 | C25H20N2 | |
| 注册编号等 | CAS No. | 15499-84-0 |
| ENCS | (4)-1619 | |
| TSCA | – | |
| EINECS | – | |
| 产品规格 | 外观 | 白色粉末 |
| 纯度 (%) | ≥99% | |
| 物理属性 | 分子量 | 348.5 |
| 比重 | – | |
| 闪点 | ≧200°C | |
| 熔点 | 237~239°C | |
| 沸点 | – | |
| 包装外形 | 20kg瓦楞紙桶 | |
| 适用法规 | 消防法 | 非危险品 |
| 用途例 | 功能树脂原料 | |
| 生产规模 | 工厂生产 |
BPAF
Cas No. 135876-30-1

| 产品名称 | BPAF | |
|---|---|---|
| 化合物名称 | 9,9-双(3,4-二羧基苯)芴二酸无水物 | |
| Chemical Name | 9,9-Bis(3,4-dicarboxyphenyl)fluorene dianhydride | |
| 分子式 | C29H14O6 | |
| 注册编号等 | CAS No. | 135876-30-1 |
| ENCS | – | |
| TSCA | – | |
| EINECS | – | |
| 产品规格 | 外观 | 白~淡黄色结晶 |
| 純度 (%) | – | |
| 物理属性 | 分子量 | 458.4 |
| 比重 | – | |
| 闪点 | – | |
| 熔点 | 271.5°C | |
| 沸点 | – | |
| 包装外形 | 瓦楞紙桶 | |
| 适用法规 | 消防法 | 非危险品 |
| 用途例 | 功能树脂原料 | |
| 生产规模 | 订单生产 |
BPF-AN
Cas No. 47823-88-1

| 产品名称 | BPF-AN | |
|---|---|---|
| 化合物名称 | 9,9-双[4-(4-氨基苯氧基)苯基]芴 | |
| Chemical Name | 9,9-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl] fluorene | |
| 分子式 | C37H28N2O2 | |
| 注册编号等 | CAS No. | 47823-88-1 |
| ENCS | – | |
| TSCA | – | |
| EINECS | – | |
| 产品规格 | 外观 | 白色至淡黄色结晶 |
| 纯度 (%) | ≥99% | |
| 物理属性 | 分子量 | 532.63 |
| 熔点 | – | |
| 沸点 | – | |
| 用途例 | 功能树脂原料 | |
| 生产规模 | 订单生产 |
BPF-PA
Cas No. 59507-08-3

| 产品名称 | BPF-PA | |
|---|---|---|
| 化合物名称 | – | |
| Chemical Name | 9,9-Bis[4-(3,4-dicarboxyphenoxy)phenyl]fluorene dianhydride | |
| 分子式 | C41H22O8 | |
| 注册编号等 | CAS No. | 59507-08-3 |
| ENCS | – | |
| TSCA | – | |
| EINECS | – | |
| 产品规格 | 外观 | 白色至淡黄色粉末 |
| 纯度 (%) | ≥99% | |
| 物理属性 | 分子量 | 642.61 |
| 熔点 | 252~254℃ | |
| 沸点 | – | |
| 用途例 | 功能树脂原料 | |
| 生产规模 | 订单生产 |
