茚衍生物
我们是世界上最大的茚衍生物供应商
茚衍生物是作为光学功能材料、功能树脂以及医药中间体等的原料倍受关注。JFE化工公司具有世界最大,年产数千吨的茚产品生产规模。

茚
Cas No. 95-13-6

产品名称 | 茚 | |
---|---|---|
化合物名称 | 茚 | |
Chemical Name | indene | |
分子式 | C9H8 | |
注册编号等 | CAS No. | 95-13-6 |
ENCS | (4)-580 | |
TSCA | 已注册 | |
EINECS | 202-393-6 | |
产品规格 | 外观 | 无色~淡黄色的液体 |
纯度 (%) | ≥94% | |
物理属性 | 分子量 | 116.2 |
比重 | 0.990(15/4°C) | |
闪点 | 49°C | |
熔点 | -2°C | |
沸点 | 182.7°C | |
包装外形 | 200L铁桶、罐车 | |
适用法规 | 消防法 | 第四類引火性液体第二石油類非水溶性液体 (1,000L) |
用途例 | 光功能材料原料 | |
功能树脂原料 | ||
医药中间体原料 | ||
生产规模 | 工厂生产 |
茚满
Cas No. 496-11-7

产品名称 | 茚满 | |
---|---|---|
化合物名称 | 茚满 | |
Chemical Name | Indane | |
分子式 | C9H10 | |
注册编号等 | CAS No. | 496-11-7 |
ENCS | 未注册 | |
TSCA | 已注册 | |
EINECS | 207-814-7 | |
产品规格 | 外观 | 无色~淡黄色的液体 |
纯度 (%) | ≥99% | |
物理属性 | 分子量 | 118.2 |
比重 | 0.965(15/4°C) | |
闪点 | 50°C | |
熔点 | -51.4°C | |
沸点 | 176.5°C | |
包装外形 | 18L石油罐,200L铁桶 | |
适用法规 | 消防法 | 第四类易燃液体第二石油类非水溶性液体 (1,000L) |
用途例 | 茂金属催化剂 | |
医药中间体原料 | ||
有机中间体 | ||
生产规模 | 订单生产 |
3-甲基-1H-茚
Cas No. 767-60-2

产品名称 | 3-甲基-1H-茚 | |
---|---|---|
化合物名称 | 3-甲基-1H-茚 | |
Chemical Name | 3-Methylindene | |
分子式 | C10H10 | |
注册编号等 | CAS No. | 767-60-2 |
ENCS | – | |
TSCA | – | |
EINECS | – | |
产品规格 | 外观 | 无色~淡黄色的液体 |
纯度 (%) | ≧95% | |
物理属性 | 分子量 | 130.19 |
熔点 | – | |
沸点 | 206℃ | |
用途例 | 功能树脂原料 | |
生产规模 | 开发产品 |
1-茚醇
Cas No. 6351-10-6

产品名称 | 1-茚醇 | |
---|---|---|
Compound name | 1-茚醇 | |
Chemical Name | 1-Indanol | |
分子式 | C9H10O | |
注册编号等 | CAS No. | 6351-10-6 |
ENCS | – | |
TSCA | – | |
EINECS | 228ー755ー3 | |
产品规格 | 外观 | 白色至淡黄色结晶 |
纯度 (%) | ≧99% | |
物理属性 | 分子量 | 134.178 |
熔点 | 50~54℃ | |
沸点 | – | |
用途例 | 功能树脂原料 | |
生产规模 | 开发产品 |
1,2-茚醇
Cas No. 4370-02-9

产品名称 | 1,2-茚醇 | |
---|---|---|
化合物名称 | 1,2-茚醇 | |
Chemical Name | 1,2-Indandiol | |
分子式 | C9H10O2 | |
注册编号等 | CAS No. | 4370-02-9 |
ENCS | – | |
ISHL | 7-(1)-535 | |
TSCA | – | |
EINECS | – | |
产品规格 | 外观 | 固体 |
纯度 (%) | ≥95% | |
物理属性 | 分子量 | 150.177 |
熔点 | – | |
沸点 | – | |
用途例 | 功能树脂原料 | |
生产规模 | 按订单生产 |
SPI
Cas No. 1568-80-5

产品名称 | SPI | |
---|---|---|
化合物名称 | 3,3,3’,3′-四甲基-1,1′-螺二[茚满]-6,6′-二醇 | |
Chemical Name | 3,3,3′,3′-Tetramethyl-1,1′-spirobiindan-6,6′-diol | |
分子式 | C21H24O2 | |
注册编号等 | CAS No. | 1568-80-5 |
ENCS | 4-2011 | |
ISHL | 7-(1)-893 | |
TSCA | 已注册 | |
EINECS | 未注册 | |
产品规格 | 外观 | 白色粉末 |
纯度 (%) | ≥98% | |
物理属性 | 分子量 | 308.421 |
熔点 | – | |
沸点 | 218℃ | |
用途例 | 功能树脂原料 | |
生产规模 | 开发产品 |
TMHI
Cas No. 10527-11-4

产品名称 | TMHI | |
---|---|---|
化合物名称 | 茚满双酚;1,1,3-三甲基-1-(4′-羟基苯基)茚满-6-醇 | |
Chemical Name | 3-(4-Hydroxyphenyl)-1,1,3-trimethyl-5-indanol | |
分子式 | C18H20O2 | |
注册编号等 | CAS No. | 10527-11-4 |
ENCS | (4)-1203 | |
TSCA | Registered | |
EINECS | 234-085-2 | |
产品规格 | 外观 | 白色粉末 |
纯度 (%) | ≧98% | |
物理属性 | 分子量 | 268.35 |
熔点 | 195-196℃ | |
沸点 | – | |
用途例 | 功能树脂原料 | |
生产规模 | 开发产品 |