芴衍生物
我们提出并提供各种芴衍生物
芴衍生物在光学功能材料 、功能树脂以及有机EL材料的领域倍受关注。JFE化工公司拥有芴原料,并且已经研发了多种芴衍生物,将其提供给客户。

芴
Cas No. 86-73-7

产品名称 | 芴 | |
---|---|---|
化合物名称 | 芴 | |
Chemical Name | Fluorene | |
分子式 | C13H10 | |
注册编号等 | CAS No. | 86-73-7 |
ENCS | (4)-643 | |
TSCA | 已注册 | |
EINECS | 201-695-5 | |
产品规格 | 外观 | 白色或灰白色的结晶 |
纯度 (%) | ≧95% | |
物理属性 | 分子量 | 166.2 |
比重 | 1.202(25/4°C) | |
闪点 | 151°C | |
熔点 | 115~117°C | |
沸点 | 295°C | |
包装外形 | 20kg纸袋 | |
适用法规 | 消防法 | 指定可燃物(可燃性固体)(3,000kg) |
用途例 | 电子照相感光体原料 | |
光功能材料原料 | ||
功能树脂原料 | ||
有机中间体原料 | ||
生产规模 | 工厂生产 |
芴酮
Cas No. 486-25-9

产品名称 | 芴酮 | |
---|---|---|
化合物名称 | 9-芴酮 | |
Chemical Name | 9-fluorenone | |
分子式 | C13H8O | |
注册编号等 | CAS No. | 486-25-9 |
ENCS | (4)-1618 | |
TSCA | 已注册 | |
EINECS | 207-630-7 | |
产品规格 | 外观 | 黄色结晶 |
纯度 (%) | ≥99% | |
物理属性 | 分子量 | 180.2 |
比重 | 1.130(25/4°C) | |
闪点 | 153°C | |
熔点 | 83~83.5°C | |
沸点 | 341.5°C | |
包装外形 | 20kg纸袋 | |
适用法规 | 消防法 | 指定可燃物(可燃性固体)(3,000kg) |
用途例 | 电子照相感光体原料 | |
光功能材料原料 | ||
功能树脂原料 | ||
有机中间体原料 | ||
生产规模 | 工厂生产 |
BPFL
Cas No. 3236-71-3

产品名称 | BPFL | |
---|---|---|
化合物名称 | 9,9-双(4-羟基苯基)芴 | |
Chemical Name | 9,9-Bis(4-hydroxyphenyl)fluorene | |
分子式 | C13H8O2 | |
注册编号等 | CAS No. | 3236-71-3 |
ENCS | (4)-1620 | |
TSCA | 已注册 | |
EINECS | 406-950-6 | |
产品规格 | 外观 | 白色结晶 |
纯度 (%) | ≥98% | |
物理属性 | 分子量 | 350.4 |
比重 | – | |
闪点 | ≧200℃ | |
熔点 | 223~226°C | |
沸点 | – | |
包装外形 | 20kg瓦楞紙桶 | |
笔记 | 如果直接接触皮肤和粘膜,可能会引起斑疹。 使用时请戴上保护用具(眼镜、手套等)。 此外,请务必阅读SDS。 |
|
适用法规 | 消防法 | 非危险品 |
用途例 | 功能树脂原料 | |
生产规模 | 请联系我们 |
BCF
Cas No. 88938-12-9

产品名称 | BCF | |
---|---|---|
化合物名称 | 9,9-双(3-甲基-4-羟基苯基)芴 | |
Chemical Name | 9,9-Bis(3-methyl-4-hydroxyphenyl)fluorene | |
分子式 | C27H22O2 | |
注册编号等 | CAS No. | 88938-12-9 |
化审法 | (4)-1869 | |
TSCA | – | |
EINECS | – | |
产品规格 | 外观 | 白色结晶 |
纯度 (%) | ≥99% | |
物理属性 | 分子量 | 378.5 |
比重 | – | |
闪点 | – | |
熔点 | 218~219°C | |
沸点 | – | |
包装外形 | 20kg纸袋 | |
适用法规 | 消防法 | 非危险品 |
用途例 | 功能树脂原料 | |
生产规模 | 请联系我们 |
BAFL
Cas No. 15499-84-0

产品名称 | BAFL | |
---|---|---|
化合物名称 | 9,9-双(4-氨基苯基)芴 | |
Chemical Name | 9,9-Bis(4-aminophenyl)fluorene | |
分子式 | C25H20N2 | |
注册编号等 | CAS No. | 15499-84-0 |
ENCS | (4)-1619 | |
TSCA | – | |
EINECS | – | |
产品规格 | 外观 | 白色粉末 |
纯度 (%) | ≥99% | |
物理属性 | 分子量 | 348.5 |
比重 | – | |
闪点 | ≧200°C | |
熔点 | 237~239°C | |
沸点 | – | |
包装外形 | 20kg瓦楞紙桶 | |
适用法规 | 消防法 | 非危险品 |
用途例 | 功能树脂原料 | |
生产规模 | 工厂生产 |
BPAF
Cas No. 135876-30-1

产品名称 | BPAF | |
---|---|---|
化合物名称 | 9,9-双(3,4-二羧基苯)芴二酸无水物 | |
Chemical Name | 9,9-Bis(3,4-dicarboxyphenyl)fluorene dianhydride | |
分子式 | C29H14O6 | |
注册编号等 | CAS No. | 135876-30-1 |
ENCS | – | |
TSCA | – | |
EINECS | – | |
产品规格 | 外观 | 白~淡黄色结晶 |
纯度 (%) | – | |
物理属性 | 分子量 | 458.4 |
比重 | – | |
闪点 | – | |
熔点 | 271.5°C | |
沸点 | – | |
包装外形 | 瓦楞紙桶 | |
适用法规 | 消防法 | 非危险品 |
用途例 | 功能树脂原料 | |
生产规模 | 订单生产 |
BAHF
Cas No. 20638-07-7

产品名称 | BAHF | |
---|---|---|
化合物名称 | 9,9-二(3-氨基-4-羟苯基)芴 | |
Chemical Name | 9,9-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)fluorene | |
分子式 | C25H20N2O2 | |
注册编号等 | CAS No. | 20638-07-7 |
ENCS | – | |
TSCA | – | |
EINECS | – | |
产品规格 | 外观 | 白色至浅灰色粉末 |
纯度 (%) | ≥98% | |
物理属性 | 分子量 | 380.44 |
熔点 | 279~282℃ | |
沸点 | – | |
用途例 | 功能树脂原料 | |
生产规模 | 开发产品 |
BFAF
Cas No. 127926-65-2

产品名称 | BFAF | |
---|---|---|
简称 | BFAF | |
化合物名称 | 9,9-二(4-氨基-3-氟苯基)芴 | |
Chemical Name | 9,9-Bis(3-fluoro-4-aminophenyl)fluorene | |
分子式 | C25H18F2N2 | |
注册编号等 | CAS No. | 127926-65-2 |
ENCS | – | |
ISHL | 7-(1)-1021 | |
TSCA | – | |
EINECS | – | |
产品规格 | 外观 | 白色至微紫色结晶粉末 |
纯度 (%) | ≥99% | |
物理属性 | 分子量 | 384.42 |
熔点 | 256℃ | |
沸点 | – | |
用途例 | 功能树脂原料 | |
生产规模 | 开发产品 |
BPF-AN
Cas No. 47823-88-1

产品名称 | BPF-AN | |
---|---|---|
化合物名称 | 9,9-双[4-(4-氨基苯氧基)苯基]芴 | |
Chemical Name | 9,9-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl] fluorene | |
分子式 | C37H28N2O2 | |
注册编号等 | CAS No. | 47823-88-1 |
ENCS | – | |
TSCA | – | |
EINECS | – | |
产品规格 | 外观 | 白色至淡黄色结晶 |
纯度 (%) | ≥99% | |
物理属性 | 分子量 | 532.63 |
熔点 | – | |
沸点 | – | |
用途例 | 功能树脂原料 | |
生产规模 | 开发产品 |
BPF-PA
Cas No. 59507-08-3

产品名称 | BPF-PA | |
---|---|---|
化合物名称 | – | |
Chemical Name | 9,9-Bis[4-(3,4-dicarboxyphenoxy)phenyl]fluorene dianhydride | |
分子式 | C41H22O8 | |
注册编号等 | CAS No. | 59507-08-3 |
ENCS | – | |
TSCA | – | |
EINECS | – | |
产品规格 | 外观 | 白色至淡黄色粉末 |
纯度 (%) | ≥99% | |
物理属性 | 分子量 | 642.61 |
熔点 | 252~254℃ | |
沸点 | – | |
用途例 | 功能树脂原料 | |
生产规模 | 开发产品 |
BAPF
Cas No. 128481-77-6

产品名称 | BAPF | |
---|---|---|
化合物名称 | – | |
Chemical Name | 9,9′-Bis(3-allyl-4-hydroxyphenyl)fluorene | |
分子式 | C31H26O2 | |
注册编号等 | CAS No. | 128481-77-6 |
ENCS | – | |
TSCA | – | |
EINECS | – | |
产品规格 | 外观 | – |
纯度 (%) | – | |
物理属性 | 分子量 | 430.54 |
熔点 | – | |
沸点 | – | |
用途例 | 功能树脂原料 | |
生产规模 | 订单生产 |
2,7-二溴芴
Cas No. 16433-88-8

产品名称 | 2,7-二溴芴 | |
---|---|---|
化合物名称 | 2,7-二溴芴 | |
Chemical Name | 2,7-dibromofluorene | |
分子式 | C13H8Br2 | |
注册编号等 | CAS No. | 16433-88-8 |
ENCS | – | |
TSCA | – | |
EINECS | – | |
产品规格 | 外观 | 白~淡黄色结晶 |
纯度 (%) | – | |
物理属性 | 分子量 | 324.0 |
比重 | – | |
闪点 | – | |
熔点 | 166°C | |
沸点 | – | |
包装外形 | 瓦楞紙桶 | |
适用法规 | 消防法 | 非危险品 |
用途例 | 有机中间体 | |
生产规模 | 订单生产 |
2,7-二溴芴酮
Cas No. 14348-75-5

产品名称 | 2,7-二溴芴酮 | |
---|---|---|
化合物名称 | 2,7-二溴芴酮 | |
Chemical Name | 2,7-dibromo-9-fluorenone | |
分子式 | C13H6Br2O | |
注册编号等 | CAS No. | 14348-75-5 |
ENCS | – | |
TSCA | – | |
EINECS | – | |
产品规格 | 外观 | 黄色固体 |
纯度 (%) | – | |
物理属性 | 分子量 | 338.0 |
比重 | – | |
闪点 | – | |
熔点 | 206°C | |
沸点 | – | |
包装外形 | 瓦楞紙桶 | |
适用法规 | 消防法 | 非危险品 |
用途例 | 有机中间体 | |
生产规模 | 订单生产 |
AcFL
Cas No. 781-73-7

产品名称 | AcFL | |
---|---|---|
化合物名称 | 2-乙酰芴 | |
Chemical Name | 2-Acetyl-9H-fluorene | |
分子式 | C15H12O | |
注册编号等 | CAS No. | 781-73-7 |
ENCS | – | |
ISHL | 7-(1)-969 | |
TSCA | 无信息 | |
EINECS | 212-310-5 | |
产品规格 | 外观 | 白色至淡黄色粉末 |
纯度 (%) | ≥99% | |
物理属性 | 分子量 | 208.26 |
熔点 | 132℃ | |
沸点 | – | |
用途例 | 有机中间体 | |
生产规模 | 开发产品 |