HOME > 製品情報 > 精密化学品 > インデン類 > インダン
| 化学式 | ![]() |
|
|---|---|---|
| CAS No. | 496-11-7 | |
| 化審法 | 未登録 | |
| 製品仕様 | 外観 | 淡黄色または無色透明の液体 |
| 純度 | 99%以上 | |
| 物性 | 分子量 | 118 |
| 比重 | 0.965(15/4℃) | |
| 引火点 | 50℃ | |
| 融点 | -51.4℃ | |
| 沸点 | 176.5℃ | |
| 荷姿 | 200L ドラム缶 18L 石油缶 |
|
| 取扱い | お取り扱い時には保護具(眼鏡、手袋等)を着用ください。 また、MSDSを必ずお読み下さい。 |
|
| 適用法規 | 国連番号 | 1993(その他の引火性液体) |
| 消防法 | 別表第4類第2石油類、非水溶性液体(1,000L) | |
| 労安法 | 別表第1 四-4 危険物(引火性の物) | |
| 船舶安全法 | 別表第5 引火性液体類(低引火性液体) | |
| 航空法 | 別表第3 引火性液体(その他の引火性液体) | |
| 用途例 | メタロセン触媒 医薬中間体原料 有機中間体 |
|



